Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | LAURENT PINANA | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | GERARD VASSEUR | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | PHILIPPE IMBERY | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN MICHEL CAM | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | ANA VASOVIC | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | JEAN PIERRE DEILHES | |||
Compétition à 7 | VALENTIN SAINT LU | |||
Rugby Loisir avec plaquage | BRUNO THOMAS | |||
Compétition à X : Masculin -19 ans | ALAIN SINGLANDE | |||
Compétition à X : Masculin -16 ans | HUGUES BAVOL | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | VALENTIN SAINT LU | |||
Baby Rugby | JEAN PIERRE DEILHES |
CAMILLE LAVIELLE
Président
DAISY ADOLPHE
Secrétaire Général
EMMANUELA JOPIERE
Secrétaire Général adjoint
ALAIN SINGLANDE
ANA VASOVIC
Rugby compétition
BRUNO THOMAS
GERARD VASSEUR
HUGUES BAVOL
JEAN MICHEL CAM
JEAN PIERRE DEILHES
LAURENT PINANA
PHILIPPE IMBERY
Dirigeant régional, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Dirigeant d’association, Dirigeant régional, Dirigeant régional, Dirigeant régional, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur)
VALENTIN SAINT LU